<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit niedrigem Rollwiderstand Michelin Energy Saver</title>
	<atom:link href="http://www.sommerreifen-tipps.de/michelin-reifen/137-michelin-energy-saver-mit-niedrigem-rollwiderstand.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sommerreifen-tipps.de/michelin-reifen/137-michelin-energy-saver-mit-niedrigem-rollwiderstand.php</link>
	<description>Tipps und Empfehlungen zu Sommerreifen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 21:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Achim Kaiser</title>
		<link>http://www.sommerreifen-tipps.de/michelin-reifen/137-michelin-energy-saver-mit-niedrigem-rollwiderstand.php/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Achim Kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen-tipps.de/michelin-reifen/137-michelin-energy-saver-mit-niedrigem-rollwiderstand.php#comment-117</guid>
		<description>Hallo, mich w&#252;rde mal interessieren mit welchem Reifendruck der Michelin Energy saver reifen (205-16) zu fahren ist, ich habe die n&#228;mlich als erstausr&#252;stung auf meinen Golf Plus bekommen und das Lenkrad vibriert bei 2,4 Bar, bei 2,6 Bar ist es wesentlich besser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, mich w&#252;rde mal interessieren mit welchem Reifendruck der Michelin Energy saver reifen (205-16) zu fahren ist, ich habe die n&#228;mlich als erstausr&#252;stung auf meinen Golf Plus bekommen und das Lenkrad vibriert bei 2,4 Bar, bei 2,6 Bar ist es wesentlich besser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Autoreifen Preise &#187; Reifen Rollwiderstand vs. Nassbremsen</title>
		<link>http://www.sommerreifen-tipps.de/michelin-reifen/137-michelin-energy-saver-mit-niedrigem-rollwiderstand.php/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Autoreifen Preise &#187; Reifen Rollwiderstand vs. Nassbremsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen-tipps.de/michelin-reifen/137-michelin-energy-saver-mit-niedrigem-rollwiderstand.php#comment-3</guid>
		<description>[...] Seit Jahren werden sogenannte Leichtlauf&#173;reifen, die sich durch einen besonders niedrigen Rollwiderstand auszeichnen, propagiert. Gemeinhin nur in Fachkreisen bekannt ist jedoch das enorme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit Jahren werden sogenannte Leichtlauf&#173;reifen, die sich durch einen besonders niedrigen Rollwiderstand auszeichnen, propagiert. Gemeinhin nur in Fachkreisen bekannt ist jedoch das enorme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.sommerreifen-tipps.de @ 2012-02-05 10:39:18 -->
